※下記の項目をとりまとめてお知らせ下さい。
| 液体名(又は種類) | |
|---|---|
| 液比重 | |
| 温度(℃) | |
| 圧力(MPa) | |
| 粘度(CST) |
| 項 目【カタログ中参照番号】 | 摘 要 |
|---|---|
| 型式【6-(1)】 | LF- 型 |
| 種類【6-(2)】 | 防水型、防滴型、防爆型(d2 G4) |
| 接点数【6-(3)】 | 点式 |
| 接点容量【6-(4)】 | 50VA、110VA |
| 材質【6-(5)】 | SUS-304、SUS-316、SUS-316L、P.V.C、P.P |
| 取付部【6-(6)】 | 接続規格; |
| 寸法【9-(1)】 | L= ℓ1= ℓ2= ℓ3= ℓ4= |
| 作動方式【6-(8)】 | フロート毎に;
|
| その他 |

全品注文製作で、受注後10日〜2週間以内(特注品を除く)、但しお急ぎの場合はご相談ください。
copyright © Touki-Sangyou Co.,Ltd. All Rights Reserved.